La liste actualisée des moniteurs et monitrices agréé(e)s en date du 15 novembre 2025 se trouve ci-dessous
| Nom | Prénom | Club | Brevet | Spécialisations |
|---|---|---|---|---|
| ABENS | Georges | PLON | M1 | D2 |
| ADAM | Raymond | SACL | M3 | N4, B2, R2, S2, E2, D2 |
| ALBERTY | Georges | SACE | M1 | |
| ALBERTY | Robert | SDST | M1 | |
| ARENDT | Alain | ERA | M1 | N3, D2 |
| BAMBERG | Cédric | SACL | M1 | |
| BARIVIERA | Xavier | PLON | M1 | |
| BEFFORT | Nick | Athena D. | M1 | N3, D2 |
| BERCHEM | Guy | CNP | M1 | |
| BISSEN | Gerry | SASD | M2 | |
| BRACK | Carole | SACL | M1 | |
| BRAUSCH | Roland | Athena D. | M2 | |
| BRIMAIRE | Sam | SACE | M2 | E2 |
| CHAMBERS | Melanie | SACL | M1 | |
| DAUVISTER | Olivier | SACL | M1 | |
| DE CILLIA | Julia | SACE | M2 | N3 |
| DE COLLE | Fabio | SDST | M1 | |
| DECKER | Lynn | SACW | M2 | E3 |
| DI MARCO | Anne | SACE | M1 | E2 |
| DISIVISCOUR | Roland | AGSA | M3 | N4, D2 |
| DURA | Laurent | SACL | M3 | N4, B2, D2, L5 (SND-I) |
| FABER | Isabelle | SACE | M1 | |
| FABER | Nathalie | SACL | M2 | N3 |
| GEORGES | Carole | SACE | M2 | N3, E3, D2, L5 (SND-I) |
| GINDT | Jean-Louis | SACL | M1 | N3, D2, L5 (SND-I) |
| GLODEN | Jérôme | AGSA | M2 | N3, E2, D2 |
| HAAS | Guy | SACE | M2 | |
| HOFFMANN | Guy | OCTO | M3 | N4 |
| HOLEMANS | Hugues | SARA | M2 | S2 |
| HOUTSCH | Patrick | SASD | M1 | |
| HUBSCH | Nico | OCTO | M1 | |
| JACQUES | Sébastien | SARA | M2 | E2 |
| KIES | Claude | ERA | M1 | |
| KOENIG | Patricia | CNP | M1 | |
| KREMER | Cathy | SACL | M1 | |
| LEBLOND | Jean-Francois | PLON | M2 | N4, D2 |
| LENIGER | Claude | SACL | M3 | N4, D2 |
| MARGRÈVE | Alain | SACW | M2 | N4, E3, D2 |
| MARTIN | Claude | SACL | M1 | N3 |
| MATTIUSSI | Ernest | SASD | M1 | |
| MELCHERS | Kim | AGSA | M2 | E2, D2 |
| MEYERS | Philippe | ERA | M1 | E2, D2 |
| MILBERT | Guy | SACL | M2 | N4, D2 |
| MILDENBERGER | Jerry | AGSA | M2 | D2 |
| MILOWICH | Darko | SACL | M1 | N3 |
| MOUSEL | Rémy | HMDE | M2 | N3 |
| PEREIRA | David | SACW | M1 | N3, E2 |
| PITICCO | Jeff | PLON | M1 | N3, D2 |
| POLFER | Mireille | CNP | M1 | |
| RAZAVI SARVGHAD | Hassan | SACL | M2 | N4, |
| REULAND | Steve | AGSA | M1 | |
| RODRIGUES | Marco | CPPGD | M2 | |
| SCHANNES | Jean | SDST | M2 | N4 |
| SCHLENTZ | Tom | SACL | M2 | N4 |
| SCHROEDER | Guy | CPPGD | M3 | N4, D2 |
| SEIFERLING | Thomas | SACL | M1 | |
| THEIS | Nathalie | CNP | M1 | |
| VAN DER POEL | Paul | OCTO | M1 | |
| WADLÉ | Paul | SACE | M3 | N4 |
| WARINGO | Remy | CPPGD | M2 | N4 |
| WEBER | Armand | SACE | M1 | |
| WEBER | Claude | CPPGD | M2 | N3, D2 |
| WEBER | Roland | SACE | M3 | N4, E2, L5 (SND-I) |
| WEIS | Laurent | CNP | M1 | |
| WENER | Claude | Athena D. | M1 | |
| WERER | Fred | AGSA | M2 | N4, D2 |
Agrégation pour la saison 2025 de moniteurs apnée
| Nom | Prénom | Club | Brevet | Spécialisations |
|---|---|---|---|---|
| BUSCHMANN | Olivier | FREED | SSI | Freediving Level 1 Instructor |
| CEYHAN | Ozgur | FREED | SSI | Freediving Instructor |
| LEYVA ALVAREZ | Jordan | SDST | AIDA | Freediving Instructor |
Cette agrégation temporaire permet au moniteur concerné de figurer sur la liste des moniteurs agréés de la FLASSA, mais se limite à être habilité à assumer à la fosse de plongée de la Coque « la responsabilité et la surveillance pleine et entière du groupe d’un club, son animation ainsi que sa conduite » lors des « fosses FLASSA » cf. Art 16 Règlement intérieur du CNSC d’Coque.