Calendrier

October,
2028
October 2028
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 October 2028
2 Monday, 2 October 2028 3 Tuesday, 3 October 2028 4 Wednesday, 4 October 2028 5 Thursday, 5 October 2028 6 Friday, 6 October 2028 7 Saturday, 7 October 2028 8 Sunday, 8 October 2028
9 Monday, 9 October 2028 10 Tuesday, 10 October 2028 11 Wednesday, 11 October 2028 12 Thursday, 12 October 2028 13 Friday, 13 October 2028 14 Saturday, 14 October 2028 15 Sunday, 15 October 2028
16 Monday, 16 October 2028 17 Tuesday, 17 October 2028 18 Wednesday, 18 October 2028 19 Thursday, 19 October 2028 20 Friday, 20 October 2028 21 Saturday, 21 October 2028 22 Sunday, 22 October 2028
23 Monday, 23 October 2028 24 Tuesday, 24 October 2028 25 Wednesday, 25 October 2028 26 Thursday, 26 October 2028 27 Friday, 27 October 2028 28 Saturday, 28 October 2028 29 Sunday, 29 October 2028
30 Monday, 30 October 2028 31 Tuesday, 31 October 2028 1 2 3 4 5

Le calendrier de la fosse pour la saison 2020-2021 est en ligne.

Les consignes spéciales de la Coque resp. de la la FLASSA sont à respecter:

  • Le protocole de sécurité et de santé COVID-19 établi par la FLASSA
  • Le nombre de participants sera limité à 16 personnes par groupe.
  • Le port du masque est obligatoire jusqu’au bord du bassin.
  • Seul un moniteur agréé de la FLASSA est habilité à assumer la responsabilité et la surveillance pleine et entière du groupe d'un club, son animation ainsi que sa conduite.

En ce qui concerne le déroulement, les plongeurs doivent amener/poser leur bouteille sur le chariot qui se trouve près de la caisse piscine. Après avoir posé les bouteilles, ils doivent se rendre au « tourniquet écoles/fédérations » pendant que le responsable récupère les tickets au guichet groupe afin d’avoir accès aux vestiaires de la cave du centre aquatique.

 

Show events from all categories