Calendrier

January,
2028
January 2028
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 January 2028 2 Sunday, 2 January 2028
3 Monday, 3 January 2028 4 Tuesday, 4 January 2028 5 Wednesday, 5 January 2028 6 Thursday, 6 January 2028 7 Friday, 7 January 2028 8 Saturday, 8 January 2028 9 Sunday, 9 January 2028
10 Monday, 10 January 2028 11 Tuesday, 11 January 2028 12 Wednesday, 12 January 2028 13 Thursday, 13 January 2028 14 Friday, 14 January 2028 15 Saturday, 15 January 2028 16 Sunday, 16 January 2028
17 Monday, 17 January 2028 18 Tuesday, 18 January 2028 19 Wednesday, 19 January 2028 20 Thursday, 20 January 2028 21 Friday, 21 January 2028 22 Saturday, 22 January 2028 23 Sunday, 23 January 2028
24 Monday, 24 January 2028 25 Tuesday, 25 January 2028 26 Wednesday, 26 January 2028 27 Thursday, 27 January 2028 28 Friday, 28 January 2028 29 Saturday, 29 January 2028 30 Sunday, 30 January 2028
31 Monday, 31 January 2028 1 2 3 4 5 6

Le calendrier de la fosse pour la saison 2020-2021 est en ligne.

Les consignes spéciales de la Coque resp. de la la FLASSA sont à respecter:

  • Le protocole de sécurité et de santé COVID-19 établi par la FLASSA
  • Le nombre de participants sera limité à 16 personnes par groupe.
  • Le port du masque est obligatoire jusqu’au bord du bassin.
  • Seul un moniteur agréé de la FLASSA est habilité à assumer la responsabilité et la surveillance pleine et entière du groupe d'un club, son animation ainsi que sa conduite.

En ce qui concerne le déroulement, les plongeurs doivent amener/poser leur bouteille sur le chariot qui se trouve près de la caisse piscine. Après avoir posé les bouteilles, ils doivent se rendre au « tourniquet écoles/fédérations » pendant que le responsable récupère les tickets au guichet groupe afin d’avoir accès aux vestiaires de la cave du centre aquatique.

 

Show events from all categories